Januari - 2012
|
| PERSBERICHT: MEI-Real Estate N.V. heeft haar structuur gewijzigd naar closed-end beleggingsfonds | Lees verder » |
| Verhandeling MEI-Real Estate N.V. als closed-end beleggingsfonds | Lees verder » |
December - 2011
|
| PERSBERICHT: Middle Europe Investments N.V. wordt overgenomen door Palmer Capital Investments GmbH | Lees verder » |
| PERSBERICHT: Vastgoedfonds MERE herwaardeert vastgoedportfolio | Lees verder » |
November - 2011
|
| Presentatie RBF: een niche binnen ‘frontier markets’ | Lees verder » |
Oktober - 2011
|
| Factsheets januari beschikbaar | Lees verder » |
| PERSBERICHT: Hervatting verhandeling MEI-Rusland Midcap Fonds N.V. per 10 oktober 2011 | Lees verder » |
| Presentatie RMF: Inspelen op de grootste consumentenmarkt van Europa | Lees verder » |
| RMF: Unilever neemt 82% belang in Russisch cosmeticaconcern Kalina | Lees verder » |
| PERSBERICHT: Eerste uitkering MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds N.V. | Lees verder » |
September - 2011
|
| PERSBERICHT: MEI-Real Estate N.V. hervat inkoop | Lees verder » |
Augustus - 2011
|
| Hogere kredietratings voor Tsjechië en Slowakije | Lees verder » |
| Notulen aandeelhoudersvergaderingen beschikbaar | Lees verder » |
Juli - 2011
|
| PERSBERICHT: Vastgoedfonds MEI-Real Estate N.V. gaat verder als closed-end fonds | Lees verder » |
| PERSBERICHT: Heropening MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds N.V. | Lees verder » |
| PERSBERICHT: Heropening MEI-Rusland Midcap Fonds N.V. | Lees verder » |
| PERSBERICHT: Geleidelijke verkoop portfolio MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds N.V. | Lees verder » |
Mei - 2011
|
| PERSBERICHT: Raad van Commissarissen ingesteld bij MEI-Fondsenbeheer B.V. per 1 mei 2011; Stichting Administratiekantoor MEI-Fondsenbeheer B.V. opgericht per 12 mei 2011. | Lees verder » |
| PERSBERICHT: Besluit Directie inzake toekomst MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds N.V. | Lees verder » |
| PERSBERICHT: Herwaardering gebouw Marianske namesti 1 in Brno | Lees verder » |
| PepsiCo biedt forse overnamepremie voor Russisch Wimm-Bill-Dann | Lees verder » |
| PERSBERICHT: MEI-Fondsen tijdelijk geheel gesloten | Lees verder » |
| PERSBERICHT: Intrinsieke waarde aandeel MERE stijgt met bijna 2% | Lees verder » |
| Deelname Tatra aan aandelenrally | Lees verder » |
Juni - 2009
|
| MEI-Rusland Midcap Fonds N.V. versus de indices | Lees verder » |